| 部会 委員会名 |
定数 | 部会長・委員長 | 委員名 |
|---|---|---|---|
| 副部会長・副委員長 | |||
| 総務部会 | 8名 | (赤)安武憲明 (方)川嶋良弘 (方)冨永秀元 | |
| 北川 勝 | (赤)北川勝 (赤)辻村栄子 (赤)皆川高司 (方)渡邊一枝 (金)森宏太郎 |
||
| 地域福祉部会 | 9名 | 芦馬謙二 | (金)松村靖征 (赤)磯崎正榮 (金)原田宏志 |
| 中島信之 | (方)池本正義 (赤)桑野京子 (金)河西秀美 (方)杉本數男 (方)芦馬謙二 (金)中島信之 |
||
| 在宅福祉部会 | 8名 | 田中義人 | (金)千手律子 (方)白石勝彦 |
| (赤)日高安信 (赤)武末一郎 (金)荒巻久美子 (金)田中義人 (方)安永重人 (金)福本富也 |
|||
| 介護保険障害者部会 | 9名 | 山崎菊一 | (赤)奥野サカエ (方)山崎菊一 (金)篭原雄次 |
| 桒野寛子 | (方)仲村茂俊 (金)吉田泰子 (金)中島力 (方)桒野寛子 (方)永末信一 (赤)日野茂春 |
||
| 生活福祉資金貸付委員会 | 7名 | 小松春義 | (赤)小松春義 (金)田中和敏 |
| (方)本田美津江 (方)久富春美 | |||
| (赤)岩田一瀧 (方)石橋勝憲 | |||
| 相原明(福祉係長) | |||
| 共同募金運営委員会 | 7名 | 中村龍二 | (金)中村龍二 |
| (赤)木村祀晃 (赤)山尾勝子、(赤)大橋喜美男 | |||
| (赤)加藤正士 (方)桒野寛子 | |||
| (方)藤井章 | |||
| 苦情処理第三者委員会 | 5名 | 監査指導により欠員 | |
| (金)白石ヒロ子 | |||
| (赤)長谷川 浩 | |||
| (方)中山則子 (赤)荒木完治 | |||
| (赤)日野一夫 |